RABINDRA VIDYA NIKETAN, KEONJHAR, ODISHA
| CLASS | AGE (IN YEARS) | BORN NOT BEFORE | BORN NOT AFTER |
|---|---|---|---|
| BAL. I | +3 | APR 2023 | March 2024 |
| BAL. II | +4 | APR 2022 | March 2023 |
| BAL. III | +5 | APR 2021 | March 2022 |
| CLASS I | +6 | APR 2020 | March 2021 |
| CLASS II | +7 | APR 2019 | March 2020 |
| CLASS III | +8 | APR 2018 | March 2019 |
| CLASS IV | +9 | APR 2017 | March 2018 |
| CLASS V | +10 | APR 2016 | March 2017 |
| CLASS VI | +11 | APR 2015 | March 2016 |
| CLASS VII | +12 | APR 2014 | March 2015 |
| CLASS VIII | +13 | APR 2013 | March 2014 |
| CLASS IX | +14 | APR 2012 | March 2013 |
| CLASS X | +15 | APR 2011 | March 2012 |
| CLASS XI | +16 | APR 2010 | March 2011 |
| CLASS XII | +17 | APR 2009 | March 2010 |
#RVNK
Shaping